Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2018 | 1 | ||
| 2 | 05/07/2018 | 2 | ||
| 3 | 26/06/2018 | 2 | ||
| 4 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 5 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 6 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 7 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 8 | 15/06/2018 | 1 | ||
| 9 | 15/06/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07/2018 | 1 | ||
| 2 | 05/07/2018 | 1 | ||
| 3 | 03/07/2018 | 1 | ||
| 4 | 26/06/2018 | 1 | ||
| 5 | 26/06/2018 | 1 | ||
| 6 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 7 | 19/06/2018 | 1 | ||
| 8 | 19/06/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07/2018 | 2 | ||
| 2 | 12/07/2018 | 2 | ||
| 3 | 05/07/2018 | 1 | ||
| 4 | 20/06/2018 | 1 | ||
| 5 | 20/06/2018 | 1 | ||
| 6 | 20/06/2018 | 2 | ||
| 7 | 20/06/2018 | 1 | ||
| 8 | 15/06/2018 | 1 | ||
| 9 | 15/06/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2018 | 1 | ||
| 2 | 27/06/2018 | 1 | ||
| 3 | 27/06/2018 | 1 | ||
| 4 | 27/06/2018 | 1 | ||
| 5 | 27/06/2018 | 1 | ||
| 6 | 20/06/2018 | 1 | ||
| 7 | 15/06/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

